Zhejiang Chenlong Sawing Machine Co., Ltd.
Thank You!
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Type de machine: | Scie à ruban |
| Sortant-inspection visuelle: | Non disponible |
| Rapport des essais de machines: | Non disponible |
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Méthode de tension de lame de scies: | Hydraulique |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Boîte de vitesse, incidence, moteur |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Garantie: | 1 an |
| Poids (kilogrammes): | 880 |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine, fermes, constructi |
| Arguments de vente principaux: | Économie d'énergie |
| Service après-vente fourni: | Pièces de rechange libres |
| Fonction: | coupe en aluminium |
| Puissance: | JUSQU'AU CLIENT |
| Tension: | 380V/220V/415V/440V/3ph/50hz |
| Concepteurs de machine: | 10 |
| personnels de travail: | plus de 200 |
| Région de société: | plus de 65000 mètres carrés |
| Certification: | CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
| Nom de produit: | Machine horizontale de scie de bande |
| Coupure du matériel: | Métal .aluminum en métal .alloy |
| Certification: | CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
|---|
| Détails d'emballage: | palette ou nudité |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 500 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Type de machine: | Scie à ruban |
| Sortant-inspection visuelle: | Non disponible |
| Rapport des essais de machines: | Non disponible |
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Boîte de vitesse, incidence, moteur |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Garantie: | 1 an |
| Poids (kilogrammes): | 720 |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine, fermes, constructi |
| Arguments de vente principaux: | Économie d'énergie |
| Service après-vente fourni: | Pièces de rechange libres |
| Puissance: | JUSQU'AU CLIENT |
| Tension: | 380V/220V/415V/440V/3ph/50hz |
| Concepteurs de machine: | 10 |
| personnels de travail: | plus de 200 |
| Région de société: | plus de 65000 mètres carrés |
| Certification: | CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
| Serrage: | Hydraulique |
| Mode de contrôle: | Complètement automatique ou semi-automatique |
| Puissance (kilowatts): | 2,2 |
| Certification: | CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
|---|
| Détails d'emballage: | Caisse de contreplaqué + taille d'emballage de fer d'angle : 1870 x 1130 x 1240 millimètres. |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 300 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Type de machine: | Scie à ruban |
| Sortant-inspection visuelle: | Non disponible |
| Rapport des essais de machines: | Non disponible |
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Méthode de tension de lame de scies: | Hydraulique |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Boîte de vitesse, incidence, moteur |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Garantie: | 1 an |
| Poids (kilogrammes): | 1054 |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine, fermes, constructi |
| Arguments de vente principaux: | Économie d'énergie |
| Service après-vente fourni: | Pièces de rechange libres |
| Couleur: | Rouge et gris |
| Tension: | 380V/3PH/50HZ ou selon l'ordre |
| Type: | pivot horizontal |
| Marque: | CHENLONG |
| mouvement de cadre de scie: | Hydraulique |
| fixage d'étau: | Hydraulique |
| Puissance (kilowatts): | 3 |
| Détails d'emballage: | caisse de contreplaqué. |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 300 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Type de machine: | Scie à ruban |
| Sortant-inspection visuelle: | Non disponible |
| Rapport des essais de machines: | Non disponible |
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Boîte de vitesse, incidence, moteur |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Garantie: | 1 an |
| Poids (kilogrammes): | 720 |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine, fermes, constructi |
| Arguments de vente principaux: | Économie d'énergie |
| Service après-vente fourni: | Pièces de rechange libres |
| Puissance: | JUSQU'AU CLIENT |
| Tension: | 380V/220V/415V/440V/3ph/50hz |
| Concepteurs de machine: | 10 |
| personnels de travail: | plus de 200 |
| Région de société: | plus de 65000 mètres carrés |
| Certification: | CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
| Serrage: | Hydraulique |
| Mode de contrôle: | Complètement automatique ou semi-automatique |
| Puissance (kilowatts): | 2,2 |
| Certification: | CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
|---|
| Détails d'emballage: | Caisse de contreplaqué + taille d'emballage de fer d'angle : 1870 x 1130 x 1240 millimètres. |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 300 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 an |
|---|---|
| Poids (kilogrammes): | 880 |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine, fermes, constructi |
| Arguments de vente principaux: | Économie d'énergie |
| Service après-vente fourni: | Pièces de rechange libres, appui en ligne, pièces de rechange libres, appui en ligne |
| Puissance (kilowatts): | 3 |
| Vitesse de lame: | 20-80m/min |
| Fixage d'objet: | Vice hydraulique |
| Concepteurs de machine: | 10 |
| personnels de travail: | plus de 200 |
| Région de société: | plus de 65000 mètres carrés |
| Certification: | CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
| Tension: | 380V/220V/415V/440V/3ph/50hz |
| Certification: | CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
|---|
| Détails d'emballage: | Caisse de contreplaqué |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 300 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 an |
|---|---|
| Poids (kilogrammes): | 880 |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine, fermes, constructi |
| Arguments de vente principaux: | Économie d'énergie |
| Service après-vente fourni: | Pièces de rechange libres, appui en ligne, pièces de rechange libres, appui en ligne |
| Puissance (kilowatts): | 3 |
| Vitesse de lame: | 20-80m/min |
| Fixage d'objet: | Vice hydraulique |
| Concepteurs de machine: | 10 |
| personnels de travail: | plus de 200 |
| Région de société: | plus de 65000 mètres carrés |
| Certification: | CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
| Tension: | 380V/220V/415V/440V/3ph/50hz |
| Certification: | CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
|---|
| Détails d'emballage: | Caisse de contreplaqué |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 300 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 an |
|---|---|
| Poids (kilogrammes): | 1250 |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine, fermes, constructi |
| Arguments de vente principaux: | Économie d'énergie |
| Service après-vente fourni: | Pièces de rechange libres, appui en ligne, pièces de rechange libres, appui en ligne |
| Puissance (kilowatts): | 3 |
| Couleur: | Rouge et gris |
| Tension: | 380v/220v/415v/440v (3ph) |
| Tension de lame: | Manuel |
| Certification: | CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
| Puissance: | JUSQU'AU CLIENT |
| Serrage: | Hydraulique |
| Alimentation de cadre de scie: | Hydraulique |
| Mode de contrôle: | Complètement automatique ou semi-automatique |
| Région de société: | plus de 65000 mètres carrés |
| Certification: | CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
|---|
| Détails d'emballage: | Caisse de contreplaqué. |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 300 ensembles/ensembles par Mois selon votre condition |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Type de machine: | Scie à ruban |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Boîte de vitesse, récipient à pression, pompe, vitesse, incidence, moteur, PLC |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Garantie: | 1 an |
| Poids (kilogrammes): | 2100 |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine, fermes, constructi |
| Arguments de vente principaux: | Économie d'énergie |
| Service après-vente fourni: | Pièces de rechange libres, appui en ligne, pièces de rechange libres, appui en ligne |
| Vitesse de lame: | 25/44/63/81m/min |
| Fixage d'objet: | Vice hydraulique |
| Concepteurs de machine: | 10 |
| Région de société: | plus de 65000 mètres carrés |
| Tension: | 380V/220V/415V/440V/3ph/50hz |
| Certification: | CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
| Serrage: | Hydraulique |
| Alimentation de cadre de scie: | Hydraulique |
| Puissance (kilowatts): | 4 |
| Après service de garantie: | Support technique visuel |
| Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun |
| Certification: | CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
|---|
| Détails d'emballage: | caisse de contreplaqué. |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 300 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Type de machine: | Scie à ruban |
| Sortant-inspection visuelle: | Non disponible |
| Rapport des essais de machines: | Non disponible |
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Méthode de tension de lame de scies: | Hydraulique |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Rapport, moteur |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Garantie: | 1 an |
| Poids (kilogrammes): | 3300 |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine, fermes, constructi |
| Arguments de vente principaux: | Économie d'énergie |
| Service après-vente fourni: | Pièces de rechange libres |
| Tension: | 50HZ |
| Puissance évaluée: | 380V |
| Certification: | CE/SEG/ISO9001 |
| Dimension (L*W*H): | 3390*1760*2260mm |
| Poids: | 3300kgs |
| Vitesse de lame: | 20/40/65 m/min |
| Fixage d'objet: | Vice hydraulique |
| Concepteurs de machine: | 10 |
| personnels de travail: | plus de 200 |
| Certification: | CE/SEG/ISO9001 |
|---|
| Détails d'emballage: | étagère en acier. |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 300 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Type de machine: | Scie à ruban |
| Sortant-inspection visuelle: | Non disponible |
| Rapport des essais de machines: | Non disponible |
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Méthode de tension de lame de scies: | Hydraulique |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Boîte de vitesse, incidence, moteur |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Garantie: | 1 an |
| Poids (kilogrammes): | 1054 |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine, fermes, constructi |
| Arguments de vente principaux: | Économie d'énergie |
| Service après-vente fourni: | Pièces de rechange libres |
| Puissance: | JUSQU'AU CLIENT |
| Tension: | 380V/220V/415V/440V/3ph/50hz |
| Concepteurs de machine: | 10 |
| personnels de travail: | plus de 200 |
| Région de société: | plus de 65000 mètres carrés |
| Certification: | CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
| Serrage: | Hydraulique |
| Mode de contrôle: | Complètement automatique ou semi-automatique |
| Puissance (kilowatts): | 3 |
| Certification: | CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
|---|
| Détails d'emballage: | Caisse de contreplaqué. |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 300 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller