Zhejiang Chenlong Sawing Machine Co., Ltd.
Thank You!
| Garantie: | 1 an |
|---|---|
| Poids (kilogrammes): | 1660 |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine, fermes, constructi |
| Arguments de vente principaux: | Économie d'énergie |
| Service après-vente fourni: | Pièces de rechange libres, appui en ligne, pièces de rechange libres |
| Puissance (kilowatts): | 4 |
| Condition: | Nouveau |
| Tension: | 380v/415v/ |
| Puissance évaluée: | 4,0 |
| Certification: | CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
| Dimension (L*W*H): | 2265x2200x1550mm |
| Poids: | 1660kg |
| Couleur: | Adapté aux besoins du client |
| Application: | coupe en métal |
| Certification: | CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
|---|
| Détails d'emballage: | EMBALLAGE DE CONTREPLAQUÉ. |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 500 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Type de machine: | Scie à ruban |
| Sortant-inspection visuelle: | Non disponible |
| Rapport des essais de machines: | Non disponible |
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Méthode de tension de lame de scies: | Hydraulique |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Boîte de vitesse, incidence, moteur |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Garantie: | 1 an |
| Poids (kilogrammes): | 1500 |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine, fermes, constructi |
| Arguments de vente principaux: | Économie d'énergie |
| Service après-vente fourni: | Pièces de rechange libres |
| Puissance: | JUSQU'AU CLIENT |
| Tension: | 380V/220V/415V/440V/3ph/50hz |
| Concepteurs de machine: | 10 |
| personnels de travail: | plus de 200 |
| Région de société: | plus de 65000 mètres carrés |
| Certification: | CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
| Serrage: | Hydraulique |
| Alimentation de cadre de scie: | Hydraulique |
| Mode de contrôle: | Complètement automatique ou semi-automatique |
| Certification: | CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
|---|
| Détails d'emballage: | Caisse de contreplaqué. |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 500 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau, nouveau |
|---|---|
| Type de machine: | Scie à ruban |
| Sortant-inspection visuelle: | Non disponible |
| Rapport des essais de machines: | Non disponible |
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Méthode de tension de lame de scies: | Hydraulique |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Rapport, moteur |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Garantie: | 1 an |
| Poids (kilogrammes): | 720 |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine, fermes, constructi |
| Arguments de vente principaux: | Économie d'énergie |
| Service après-vente fourni: | Pièces de rechange libres |
| Tension: | 380V/415V/220V/440V |
| Puissance évaluée: | 2.2KW |
| Certification: | ISO9001,ISO14001,ISO18000,CE |
| Dimension (L*W*H): | 1770x1050x1550mm |
| Poids: | 720kg |
| Puissance (kilowatts): | 2,2 |
| Certification: | ISO9001,ISO14001,ISO18000,CE |
|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 ensembles/ensembles par Année |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Type de machine: | Scie à ruban |
| Sortant-inspection visuelle: | Non disponible |
| Rapport des essais de machines: | Non disponible |
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Méthode de tension de lame de scies: | Hydraulique |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Rapport, moteur |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Garantie: | 1 an |
| Poids (kilogrammes): | 1500 |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine, fermes, constructi |
| Arguments de vente principaux: | Économie d'énergie |
| Service après-vente fourni: | Pièces de rechange libres |
| Marque: | CHENLONG |
| Tension: | 380v/3ph/50hz |
| Lame: | 1 PC |
| Serrage: | Hydraulique |
| Alimentation de cadre de scie: | Hydraulique |
| Puissance (kilowatts): | 3 |
| Nom de produit: | Découpeuse en métal de scie de bande |
| Application: | Découpe de métal industrielle |
| Mot-clé: | Métal de scie à ruban |
| Détails d'emballage: | Emballage de contreplaqué |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 500 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Type: | la bande a vu |
| Utilisation: | coupe en métal |
| Style: | Horizontal |
| Utilisation: | coupe en métal |
| Tension: | facultatif |
| Dimension (L*W*H): | 2265*2200*1550MM |
| Garantie: | 12 mois |
| Application: | Usine |
| Poids (kilogrammes): | 3200 kilogrammes |
| Arguments de vente principaux: | Facile à utiliser |
| Largeur de Max.Working (millimètre): | 400 millimètres |
| Type de scie de bande: | Scie de bande de rondin |
| Industries applicables: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machi |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne |
| Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Certification: | ISO9001CE OHSAS18001 |
| Certification: | ISO9001CE OHSAS18001 |
|---|
| Détails d'emballage: | EMBALLAGE DE PIYWOOD |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 ensembles/ensembles par Année |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau, nouveau |
|---|---|
| Type de machine: | Scie à ruban |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Méthode de tension de lame de scies: | Hydraulique |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur, PLC |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Garantie: | 1 an |
| Poids (kilogrammes): | 1660 |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine, fermes, constructi |
| Arguments de vente principaux: | Économie d'énergie |
| Service après-vente fourni: | Pièces de rechange libres |
| Tension: | 380v/415v/ |
| Puissance évaluée: | 4,0 |
| Certification: | CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
| Dimension (L*W*H): | 2265x2200x1550mm |
| Poids: | 1660kg |
| Couleur: | Adapté aux besoins du client |
| Application: | coupe en métal |
| Puissance (kilowatts): | 4 |
| Certification: | CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
|---|
| Détails d'emballage: | EMBALLAGE DE CONTREPLAQUÉ. |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 500 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Type: | la bande a vu |
| Utilisation: | coupe en métal |
| Style: | Horizontal |
| Utilisation: | coupe en métal |
| Tension: | Demande de clients |
| Dimension (L*W*H): | 2040*2030*1400 |
| Garantie: | 12 mois |
| Application: | Usine |
| Poids (kilogrammes): | 1200 kilogrammes |
| Arguments de vente principaux: | Automatique |
| Largeur de Max.Working (millimètre): | 330 millimètres |
| Type de scie de bande: | Scie de bande de rondin |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine, construction works |
| Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Non disponible |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur |
| Service après-vente fourni: | Aucun service d'outre-mer n'a fourni |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne |
| Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Certification: | CE ISO |
| Certification: | CE ISO |
|---|
| Détails d'emballage: | Emballage de contreplaqué |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 500 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Type de machine: | Scie à ruban |
| Sortant-inspection visuelle: | Non disponible |
| Rapport des essais de machines: | Non disponible |
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Méthode de tension de lame de scies: | Hydraulique |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Boîte de vitesse, incidence, moteur |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Garantie: | 1 an |
| Poids (kilogrammes): | 330 |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine, fermes, constructi |
| Arguments de vente principaux: | Économie d'énergie |
| Service après-vente fourni: | Pièces de rechange libres |
| Puissance: | JUSQU'AU CLIENT |
| Tension: | 380V/220V/415V/440V/3ph/50hz |
| Concepteurs de machine: | 10 |
| personnels de travail: | plus de 200 |
| Région de société: | plus de 65000 mètres carrés |
| Certification: | CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
| Serrage: | Hydraulique |
| Alimentation de cadre de scie: | Hydraulique |
| Mode de contrôle: | Complètement automatique ou semi-automatique |
| Certification: | CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
|---|
| Détails d'emballage: | Emballage : caisse de contreplaqué + palette de fer d'angle. |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 500 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 an |
|---|---|
| Poids (kilogrammes): | 1264 |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine, fermes, constructi |
| Arguments de vente principaux: | Économie d'énergie |
| Service après-vente fourni: | Les pièces de rechange libres, appui en ligne, aucun service d'outre-mer ont fourni |
| Puissance (kilowatts): | 2,2 |
| Tension: | 380V/220V/415V/440V/3ph/50hz |
| Concepteurs de machine: | 10 |
| personnels de travail: | plus de 200 |
| Région de société: | plus de 65000 mètres carrés |
| Certification: | CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
| Serrage: | Hydraulique |
| Alimentation de cadre de scie: | Hydraulique |
| Certification: | CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
|---|
| Détails d'emballage: | Caisse de contreplaqué. |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Type de machine: | Scie à ruban |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur, PLC |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Garantie: | 1 an |
| Poids (kilogrammes): | 1500 |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine, fermes, constructi |
| Arguments de vente principaux: | Économie d'énergie |
| Puissance: | JUSQU'AU CLIENT |
| Service après-vente fourni: | Pièces de rechange libres, appui en ligne, pièces de rechange libres, appui en ligne |
| Tension: | 380V/220V/415V/440V/3ph/50hz |
| Concepteurs de machine: | 10 |
| personnels de travail: | plus de 200 |
| Région de société: | plus de 65000 mètres carrés |
| Certification: | CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
| Serrage: | Hydraulique |
| Alimentation de cadre de scie: | Hydraulique |
| Puissance (kilowatts): | 3 |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne |
| Service local ; ; Emplacement: | Aucun |
| Certification: | CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
|---|
| Détails d'emballage: | Caisse de contreplaqué. |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 500 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller